Resultados
Parâmetro | Calculado pelo modelo | Valor de referência |
---|---|---|
SMA (área da musculatura) | - | |
SMHU (atenuação média da musculatura em UH) | M: > 29,3 UH - F > 22,0 UH | |
SMI (área da musculatura / Altura ao quadrado | M:> 41,6cm²/m² - F:> 32,0 cm²/m² | |
VSR (relação entre gordura visceral e subcutânea) | < 0,40 | |
SFA (área de gordura subcutânea) | - | |
VFA (área de gordura visceral) | - |
Músculo
Gordura Visceral
Gordura Subcutânea
Fatia selecionada
Van der Werf A et al. Percentiles for skeletal muscle index, area and radiation attenuation based on computed tomography imaging in a healthy Caucasian population. Eur J Clin Nutr. 2018; 72:288–96.
Fujioka S, Matsuzawa Y, Tokunaga K, Tarui S. Contribution of intra-abdominal fat accumulation to the impairment of glucose and lipid metabolism in human obesity. Metabolism 1987;36:54-9.